抽气止回阀是一种用于大型火电机组汽轮机抽汽系统,防止蒸汽倒流或事故状态高压给水反流到汽轮机,对汽机、水泵等重要设备起到保护作用的阀门,其能在管道介质逆流、断电、事故等非正常状态下瞬间关闭。该阀快关功能一般通过在阀体外部安装弹簧复位单作用直行程气动执行机构实现,汽轮机正常工作时,压力为0.5~0.7MPa的气源经球阀进入二联件处理,再进入电磁阀,然后经快排阀进入气缸进气口,推动缸内弹簧压缩蓄能,此时阀瓣在介质作用下可以自由启闭,当接受到事故信号时,电磁阀失电,气源切断,快排阀在气缸装置中气压推动下,快速排气,弹簧复位,活塞杆下移,并通过传力杆推动摇杆旋转,从而使阀瓣快速关闭,关闭时间≤0.5秒,同时,在倒流介质的作用力下阀实现彻底密封,确保汽轮机平安无事。
序号 | 部件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 阀 体 | A216 WCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A |
2 | 阀 瓣 | A216 WCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A |
3 | 摇 杆 | A216 WCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A |
4 | 摇 杆 轴 | A105 | A182 F11 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F91 |
5 | 阀 盖 | A216 WCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A |
6 | 填料压盖 | A216 WCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A |
7 | 填 料 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
8 | 螺 柱 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 |
9 | 螺 母 | A194 2H | A194 16 | A194 16 | A194 16 | A194 16 |
公称压力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
壳体强度试验压力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 |
液体高压密封试验压力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 |
气体低压密封试验压力(MPa) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
设计制造 | JB/T 12002、DL/T 1822、NB/T 47044、ASME B16.34 | ||||
结构长度 | GB/T 12221、DL/T 1822、ASME B16.10 | ||||
焊接坡口 | GB/T 12224、DL/T 1822、NB/T 47044、ASME B16.25或按订货合同要求 | ||||
检验试验 | GB/T 13927、NB/T 47044、API 598 |
公称压力 Class | 公称尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | 重锤 | |||
d | D | L | H | |||
150 | 6 | 152 | 182 | 320 | 256 | 无 |
8 | 201 | 235 | 450 | 300 | 无 | |
10 | 252 | 295 | 540 | 352 | 无 | |
14 | 328 | 380 | 610 | 437 | 无 | |
16 | 376 | 435 | 650 | 480 | 无 | |
18 | 425 | 486 | 740 | 533 | 无 | |
20 | 472 | 540 | 790 | 555 | 有 | |
24 | 568 | 645 | 915 | 615 | 有 | |
28 | 670 | 740 | 1040 | 781 | 有 | |
30 | 715 | 800 | 1120 | 821 | 有 | |
36 | 860 | 950 | 1500 | 929 | 有 | |
以上尺寸仅供参考,表中未列出的其他规格参数,请咨询汗越阀门技术部! |
如果你需订购我厂电站阀系列产品,咨询时烦请说明公称通径、公称压力、材质、使用介质、工作温度、端部连接形式等,本产品气动执行器默认安装在左侧(顺气流方向看),若用户有要求,需在合同中注明,也可设置在右侧。