N6球阀是一种左右阀体、金属阀座、球体和阀杆等主要零部件采用N6或ZN2200等纯镍材质铸制或锻制而成,在高温高浓度或无水碱性环境中具有优良的耐蚀性能的镍球阀。该阀所使用的材料是含Ni量不低于99.5%,其他杂质含量不高于0.5%的纯镍,其具有稳定的化学性能,尤其是对苛性碱的抗蚀能力强,不论在高温或熔融的碱中都比较稳定,而且还具备良好的耐氧化性,在常温下不与氧气发生反应,当温度达到500℃左右是才发生轻微的氧化,由于镍拥有显著的钝化倾向,室温条件下在碱性和非氧化性无机酸的环境中也表现出良好的耐腐蚀能力,同时它还有较高的真空性和很好的力学性能,因此,本产品广泛应用于石油、化工、食品等行业。
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 左 阀 体 | N4 | N5 | N6 | N7 | ZN2200 | ZNi995 |
2 | 右 阀 体 | N4 | N5 | N6 | N7 | ZN2200 | ZNi995 |
3 | 阀 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、纯镍+硬质合金 | |||||
4 | 球 体 | N4 | N5 | N6 | N7 | N6 | N6 |
5 | 阀 杆 | N4 | N5 | N6 | N7 | N6 | N6 |
6 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | |||||
7 | 螺 柱 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
高压液体密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
低压气体密封试验压力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
设计制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、ASME B16.34、API 608、API 6D | |||||
结构长度 | GB/T 12221、ASME B16.10、API 6D | |||||
连接法兰 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
检验试验 | GB/T 26480、JB/T 9092、API 598、API 6D |
公称压力 PN | 公称通径 DN | 外形及连接尺寸/mm | |||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-ød | ||
16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 | |
32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | |
40 | 180 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-18 | |
50 | 200 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-18 | |
65 | 220 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-18 | |
80 | 250 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-18 | |
100 | 280 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-18 | |
125 | 320 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-18 | |
150 | 360 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-22 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-22 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26-2 | 12-26 | |
表中为HG/T 20592-2009标准PN16法兰连接浮动球球阀外形尺寸,如需其他规格尺寸,请咨询汗越阀门技术部! |
本厂还生产N6固定球球阀、N6三通球阀、N6保温球阀、N6偏心半球阀和V型球阀等。如你需订购我厂不锈钢球阀产品,咨询时请说明结构形式、公称通径、公称压力、阀体和内件材质、工作介质、使用温度及端部连接方式等。