蒙乃尔球阀是一种阀体、阀杆及球体等由ASTM A494 M35-1、ASTM A494 M35-2、Monel 400及Monel K500等材质铸件或锻件加工而成,安装在管路系统中用于对管道内含氢氟酸介质的流通或切断的球阀。该阀所使用的材料既有较高的强度和韧性,又具有优异的抗还原酸及强碱和海水等腐蚀的性能,因此,通常用于氢氟酸、醋酸、盐水、中性介质、碱盐及还原性酸等,也适用于干燥氯气、氯化氢气、425℃高温氯气及450℃高温氯化氢等,但不抗含硫介质和氧化性介质(如硝酸等)的腐蚀,这是因为镍与硫和活性氧有剧烈反应,易形成Ni3S2和NiO。由于蒙乃尔合金在氧气中拥有优良的阻燃性和高的豁免压力及良好的力学性能,这些特性是其他钢制球阀无法比拟的,所以,它是制造高压和超高压力氧气球阀不可替代的主体材质。
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 阀 体 | A494 M35-1 | A494 M35-2 | Monel 400 | Monel K500 | UNS N04400 | UNS N05500 |
2 | 阀 盖 | A494 M35-1 | A494 M35-2 | Monel 400 | Monel K500 | UNS N04400 | UNS N05500 |
3 | 阀 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、蒙乃尔合金+表面硬化处理 | |||||
4 | 球 体 | UNS N04400 | UNS N04400 | Monel 400 | Monel K500 | UNS N04400 | UNS N05500 |
5 | 阀 杆 | UNS N04400 | UNS N04400 | Monel 400 | Monel K500 | UNS N04400 | UNS N05500 |
6 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | |||||
7 | 螺 柱 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
8 | 螺 母 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
公称压力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
壳体试验压力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 | 63.0 |
高压密封试验压力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
低压密封试验压力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
设计制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、ASME B16.34、API 608、API 6D | |||||
结构长度 | GB/T 12221、ASME B16.10、API 6D | |||||
法兰标准 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
检验试验 | GB/T 26480、JB/T 9092、API 598、API 6D |
公称压力 Class | 公称尺寸 NPS | 外形及连接尺寸/mm | |||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-ød | ||
150 | ½ | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 9.6-1.6 | 4-16 |
¾ | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 11.2-1.6 | 4-16 | |
1 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 12.7-1.6 | 4-16 | |
1 ¼ | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 14.3-1.6 | 4-16 | |
1 ½ | 165 | 125 | 98.4 | 73.0 | 15.9-1.6 | 4-16 | |
2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5-1.6 | 4-19 | |
2 ½ | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 20.7-1.6 | 4-19 | |
3 | 203 | 190 | 152.4 | 127.0 | 22.3-1.6 | 4-19 | |
4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-1.6 | 8-19 | |
5 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3-1.6 | 8-22.5 | |
6 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-1.6 | 8-22.5 | |
8 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27.0-1.6 | 8-22.5 | |
10 | 533 | 405 | 362.0 | 323.8 | 28.6-1.6 | 12-25.5 | |
12 | 610 | 485 | 431.8 | 381.0 | 30.2-1.6 | 12-25.5 | |
表中未列出的其他规格参数,请咨询汗越阀门技术部! |