篮式手摇刷式过滤器是一种清洗滤篮时无需拆装盲板,可在线不停机通过转动摇手柄的方式直接将滤网上的堵塞物刷下,并随水流从筒体底部设置的排污口排出的滤水器,其带刷子的刷架组件穿过筒盖,安装在筒体内部由滤筒及滤网组成的滤篮内,当污水经进水口流入时,其中的固体杂质会被篮状滤筒内的滤网拦截,而净化后的水流则能穿过网眼,从出水口流出,当进出口压差增大,水的流量逐渐减小时,只需手握柄体顺时针方向摇动数圈即可将附着于滤网内壁上的杂质刷洗下来并可随流水冲洗到筒体底部聚积以便排渣。当需要排污时,只要手动打开排放口球阀便可将滤出物排出系统外。本产品可设计成直通平底、直通封头、高低接管平底和高低接管封头等结构型式。
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 筒 体 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 筒 盖 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 滤 篮 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 刷 子 | 不锈钢、硬质塑料纤维、骨质尼龙、猪鬃毛 | |||||
5 | 清洗刷架 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 密封垫片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | 排 污 阀 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
气密性试验压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
设计制造 | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016 | |||||
连接法兰 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
检验试验 | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016 | |||||
过滤精度 | 100μm ~ 3500μm |
公称压力 PN | 公称通径 DN | 结构尺寸/mm | 公称压力 PN | 公称通径 DN | 结构尺寸/mm | ||
L | H | L | H | ||||
10 | 50 | 480 | 360 | 10 | 200 | 620 | 640 |
65 | 480 | 360 | 250 | 720 | 840 | ||
80 | 500 | 420 | 300 | 840 | 920 | ||
100 | 500 | 420 | 400 | 1000 | 1000 | ||
125 | 560 | 530 | 500 | 1100 | 1050 | ||
150 | 560 | 530 | 600 | 1200 | 1200 | ||
以上尺寸仅供参考,表中未列出的其他规格参数,请咨询汗越阀门技术部! |